SG5000 GNSS高精度差分源
产品简介
SG5000 GNSS高精度差分源采用多模多频的RTK算法,目前已支持GPS+BDS+GLONASS三系统八频点信号,可升级Galileo信号;集成电台,GPRS,蓝牙,WIFI,存储等模块于一体,使得接收机结构精致简约,小巧轻便,体积极小,重量极轻的GNSS接收机;智能信号跟踪技术适应更加恶劣复杂多变的使用环境;全面兼容国内外主流数据报文、网络、电台等协议;双电池设计保证持久续航;工业IP67级防水防尘、坚固抗摔。
技术特点
l 双电供电 无间测量
采用了智能双电池设计,可根据电池状况智能切换供电模式,支持热拔插,两块电池轮流工作,为一整天高强度测量持久续航。
l 静态空间 无忧存储
8GB存储空间,支持多星系长达3年数据存储,并且支持4线程不同采样间隔数据同时存储。
l 防水透气 无惧冷凝
在经常性热胀冷缩的工作环境中,可以及时通过防水透气膜将水分子排出,避免在设备内部产生冷凝性积水。
l 电子气泡 无需右手
电子气泡感应运动状态,居中稳定自动测量。
l 语音提示 无视即知
连接,确定,记录数据,实时提醒,放心作业
应用领域
SG5000可广泛应用于高精度测绘、测量、机械控制、系统集成、精准农业、勘探、交通、海洋、港口、气象、科研、大专院校等行业的高精度差分定位服务。
规格参数
接收机特性 | 卫星跟踪 | 576通道,北斗全星座主板 |
操作系统 | LINUX操作系统 | |
防水透气膜 | 有 | |
初始化时间 | 5s③ | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 外观 | 流线型圆柱体 |
按键 | 1个电源键、1个切换键 | |
指示灯 | 1个卫星灯,1个差分信号灯,1个静态数据灯,1个wifi指示灯,2个电源灯 | |
标称精度① | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度② | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
电气化参数 | 主机功耗 | 3.2W |
电池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
电池技术 | 双电池智能供电系统 | |
电池工作时间④ | RTK模式12小时,可外接直流电,双电池电源自动切换 | |
外接电源 | (9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 14.1cm×12.0cm |
重量 | 1.29kg | |
材质 | AZ91D镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
湿 度 | 100%无冷凝 | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个七针LEMO数据口,支持供电,差分数据输出 | ||
1个mini USB数据传输口,支持USB数据下载,U盘升级功能 | ||
1个micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
内置电台 | 功率:0.1W-2W可调 | |
网络模块 | 支持移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、联通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、电信TDD-LTE/FDD-LTE三网制式,三大运营商均可支持。 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi热点功能,任何智能终端均可接入接收机; | |
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/iOS系统 | |
静态存储 | 存储格式 | HCN、RINEX |
存储空间 | 标配8GB存储器,支持空间保护 | |
存储方式 | 4进程同时存储 | |
下载方式 | 即插即用的USB FTP远程推送+本地一键下载 HTTP下载 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/电台 | |
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
设置功能 | 接收机工作模式,通讯方式,静态采集,数据输出等 |
注:
①精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
②取决于提供码差分数据的系统性能。
③可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
④电池工作时间因不同工作模式、电池寿命和外界温度而不同。